.VIVI
   .FONDI
   .DECORI
   .PEZZI SPECIALI
   .CARATTERISTICHE     TECNICHE
   .MERCHANDISING
 
30x30 - 12"x12" 11.1%
30x60 - 12"x24" 88.9%
30x30 - 12"x12" 33.33%
30x60 - 12"x24" 33.33%
60x60 - 24"x24" 33.33%
 
20x60 - 8"x24" 33.33%
40x60 - 16"x24" 66.7%
20x60 - 8"x24" 50.0%
60x60 - 24"x24" 50.0%
 
20x60 - 8"x24" 42.9%
60x60 - 24"x24" 57.1%